لیست نمایندگان فنی شرکت گرایش تازه پارس
عملیات نصب و نگهداری مناطق در بیش از هفتاد نقطه سرویس ، در سراسر کشور بصورت شبکه ای گسترده ، سیستماتیک و مجرب ، برمبنای اصل مشتری مداری به ارائه خدمات تخصصی در زمینه محصولات ATM ، PDA POS/MPOS ، ماشینهای اداری و صدور کارت می پردازد . این خدمات به منظور برآورده شدن نیازهای مشتریان ، بطور 7*24 و مبتنی بر سیستم Lean Maintenance می باشد .
| # | نام استان | نقاط سرویس |
| 1 | آذربایجان شرقی | تبریز |
| 2 | مرند | |
| 3 | مراغه | |
| 4 | گیلان | رشت |
| 5 | لاهیجان | |
| 6 | فارس | شیراز |
| 7 | فسا | |
| 8 | لار | |
| 9 | لامرد | |
| 10 | هرمزگان | بندر عباس |
| 11 | کیش | |
| 12 | میناب | |
| 13 | آذربایجان غربی | ارومیه |
| 14 | خوی | |
| 15 | بوکان | |
| 16 | اصفهان | اصفهان |
| 17 | کاشان | |
| 18 | شاهین شهر | |
| 19 | همدان | همدان |
| 20 | سمنان | سمنان |
| 21 | شاهرود | |
| 22 | قزوین | قزوین |
| 23 | کرمانشاه | کرمانشاه |
| 24 | لرستان | خرم آباد |
| 25 | درود | |
| 26 | یزد | یزد |
| 27 | ایلام | ایلام |
| 28 | ایوان غرب | |
| 29 | چهارمحال و بختیاری | شهر کرد |
| 30 | کهگیلویه و بویر احمد | یاسوج |
| 31 | خراسان شمالی | بجنورد |
| 32 | خراسان رضوی | مشهد |
| 33 | سبزوار | |
| 34 | تربت حیدریه | |
| 35 | تربت جام | |
| 36 | خراسان جنوبی | بیرجند |
| 37 | طبس | |
| 38 | گلستان | گرگان |
| 39 | گنبدکاووس | |
| 40 | مازندران | ساری |
| 41 | بابل | |
| 42 | قائم شهر | |
| 43 | چالوس | |
| 44 | خوزستان | اهواز |
| 45 | دزفول | |
| 46 | بهبهان | |
| 47 | ماهشهر | |
| 48 | زنجان | ابهر |
| 49 | زنجان | |
| 50 | کردستان | سنندج |
| 51 | سقز | |
| 52 | مرکزی | اراک |
| 53 | دلیجان | |
| 54 | اردبیل | اردبیل |
| 55 | کرمان | کرمان |
| 56 | جیرفت | |
| 57 | رفسنجان | |
| 58 | سیرجان | |
| 59 | البرز | کرج |
| 60 | هشتگرد | |
| 61 | کرج | |
| 62 | قم | قم |
| 63 | بوشهر | اهرم |
| 64 | بوشهر | |
| 65 | سیستان و بلوچستان | زاهدان |
| 66 | چابهار | |
| 67 | ایرانشهر | |
| 68 | استان تهران | تهران |
| 69 | پردیس | |
| 70 | رباط کریم | |
| 71 | دماوند | |
| 72 | شهرک قدس | |
| 73 | پاکدشت |
